| Horse Name | BOGANVILLA BOBBY SOCKS |
| Registration Number | 131778 |
| Registration Status | Stud Book |
| Competition Status | Eligible |
| Hall of Fame | No |
| Heritage Stock Horse | Not Eligible |
| Sex | Mare |
| Foaling Date | 13/11/1996 |
| Colour | CHESTNUT |
| Sire | TOORAVALE RIVOLIS IMPACT - HSH |
| Dam | TE ROONA |
| Breeder | DJ & TG Heinrich |
| Current Owner | DJ & TG Heinrich |
| Genetic Disorder Results | NO TESTS |
| DNA Parentage Test | Not Parentage Verified |
| Microchip Number | No microchip number on record |
| Horse | 1st Generation | 2nd Generation | 3rd Generation | 4th Generation | 5th Generation |
|---|---|---|---|---|---|
| BOGANVILLA BOBBY SOCKS #131778 CHESTNUT 13/11/1996 |
TOORAVALE RIVOLIS IMPACT - HSH #113185 CHESTNUT 19/11/1989 |
YALLATUP RIVOLI REX - IS HSH #39900 BROWN 29/11/1974 |
RIVOLI RAY - IS HSH #205 BLACK 01/12/1967 |
PETER - FS HSH | dimray 02 - WH |
| why not 02 | |||||
| GARTHOWEN MISS RIVOLI - FM HSH | rivoli gift 02 | ||||
| thoroughbred mare 01 | |||||
| FLADBURY STUD CRISENA - FM #10142 CHESTNUT 01/08/1964 |
columnist 02 | genetout 02 | |||
| pen name 02 | |||||
| clue 02 | newtown wonder 02 | ||||
| thoroughbred mare 01 | |||||
| SUNNYBROOKE KATE - HSH #61853 DUN 26/10/1976 |
aspro 03
|
maskill 001 | unknown sire | ||
| unknown dam | |||||
| unknown dam | |||||
| old monomeith blondie 02
|
golden river 001 | ||||
| unknown dam | |||||
| TE ROONA #73257 CHESTNUT 22/09/1982 |
te lion 02
|
lion deck 02 15/04/1968 |
jet deck 02 | moon deck 02 | |
| miss night bar 02 | |||||
| miss ettaleo 01 | |||||
| tea for two 03
|
azure 001 | ||||
| anna reward 01 | |||||
| rin roona 02
|
bahroona 001
|
||||
| tamarin 01
|
|||||
| Name | Sex | Colour | Registration | Foaling Date | Reg Status | Competition Status |
|---|
| HSH Assessment | Not Eligible | |
| Breed | Assessment | Eligibility Criteria |
| Thoroughbred | N | N |
| Approved - AB | 0% | Must NOT exceed 25% |
| Modern - MB | 25% | Must NOT exceed 12.5% |
| Unknown - UB | 0% | Must NOT exceed 12.5% |
| Combined - MB/UB | 25% | Must NOT exceed 12.5% |
| Date | Name | Event | Place | Rider |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/07 | National Championships May 13 | Juvenile Challenge Working | 4 | Laura MacIntosh |
| 12/05/07 | National Championships 12 - 18 May 07 | Working Rider 13yrs & under 15 | 2 | Laura MacIntosh |
| 12/05/07 | National Championships 12 - 18 May 07 | Station Horse 13yrs under 15yr | 3 | Laura MacIntosh |
| 12/05/07 | National Championships 12 - 18 May 07 | Barrel Race Rider 13 & un 15 | 2 | Laura MacIntosh |
| 12/05/07 | National Championships 12 - 18 May 07 | Bending Race 13 & Under 15yrs | 3 | Laura Mitchell |
| 17/05/04 | National Championships 04 Narrabri | Flag Rider 15yrs & under 18yrs | 3 | Meagan Macintosh |
| 17/05/04 | National Championships 04 Narrabri | Bending Rider 15yrs & under 18 | 5 | Meagan Macintosh |
| 17/05/04 | National Championships 04 Narrabri | Barrel Race Rider 15 & un 18 | 4 | Meagan Macintosh |
| 17/04/04 | Goulburn Murray Bransh Show | Pair of Stockhorses | 2 | Boganvilla Stockhore |
| 17/04/04 | Goulburn Murray Bransh Show | Open Pleasure Horse | 1 | DG & TG Heinrich |
| 17/04/04 | Goulburn Murray Bransh Show | Open Barrel Race | 3 | DG & TG Heinrich |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships May 13 | Juvenile Challenge Working | 4 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Working Rider 13yrs & under 15 | 2 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Station Horse 13yrs under 15yr | 3 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Barrel Race Rider 13 & un 15 | 2 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Bending Race 13 & Under 15yrs | 3 | Laura Mitchell |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships May 13 | Juvenile Challenge Working | 4 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Working Rider 13yrs & under 15 | 2 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Station Horse 13yrs under 15yr | 3 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Barrel Race Rider 13 & un 15 | 2 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Bending Race 13 & Under 15yrs | 3 | Laura Mitchell |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships May 13 | Juvenile Challenge Working | 4 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Working Rider 13yrs & under 15 | 2 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Station Horse 13yrs under 15yr | 3 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Barrel Race Rider 13 & un 15 | 2 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Bending Race 13 & Under 15yrs | 3 | Laura Mitchell |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships May 13 | Juvenile Challenge Working | 4 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Working Rider 13yrs & under 15 | 2 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Station Horse 13yrs under 15yr | 3 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Barrel Race Rider 13 & un 15 | 2 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Bending Race 13 & Under 15yrs | 3 | Laura Mitchell |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships May 13 | Juvenile Challenge Working | 4 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Working Rider 13yrs & under 15 | 2 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Station Horse 13yrs under 15yr | 3 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Barrel Race Rider 13 & un 15 | 2 | Laura MacIntosh |
| 2007-12-05 00:00:00 | National Championships 12 - 18 May 07 | Bending Race 13 & Under 15yrs | 3 | Laura Mitchell |
| Code | Lot | Name | Location | Sale Date |
|---|
| Stories |
|---|